Wednesday, April 22, 2015

RECOMMENDATION




1. BUY HERO MOTO COMP FUT @2390, SL 2340, TARGET 2450

2. BUY UPL IN CASH @ 431, SL 420, TARGET 450

3. BUY BANK NIFTY FUT @ 18400, SL 18200, TARGET 18650

4. BUY GBPINR @ 94.60, SL 94.30, TARGET 95.50

5. BUY CRUDE OIL @ 3550, SL 3480, TARGET 3750

6. BUY ZINC AT 140, SL 138.50, TARGET 143

7. SELL MCX SILVER AT 36300, SL 36800, TARGET 35300


www.adamcapitalfinancial.wix.com/home
+91 8130866446

No comments:

Post a Comment